TOP IZVOZNIKI
Izvozno naravnano gospodarstvo
Severnoprimorska regija je v letu 2018 beležila rast izvoznih prihodkov (12 %), od tega 12 % rast izvoznih prihodkov na trgih EU in 9 % rast na trgih izven EU. Tako so družbe v letu 2018 z izvoznimi prihodki skupaj realizirale 41 % vseh prihodkov. Čiste prihodke od prodaje na trgu EU ali izven EU je ustvarilo 1.362 družb regije. Glede na velikost družb je 16 velikih družb ustvarilo 43 % izvoznih prihodkov regije. Prihodki, doseženi s prodajo na domačem trgu izkazujejo 9 % rast in pomenijo 56 % vseh prihodkov. Rast skupaj ugotovljenih prihodkov regije je za odstotek višja od rasti skupnih prihodkov v republiki.
Samostojni podjetniki Goriške regije, (za razliko od družb v regiji), so izboljšali poslovanje glede na predhodno leto, saj so prihodke od izvoza povečali za 16%.
Skupen izvoz severnoprimorskega gospodarstva je v letu 2018 predstavljal 5,5 odstotkov izvoza Republike Slovenije, skupen uvoz pa 4,2 odstotka uvoza Republike Slovenije.
10 največjih izvoznikov
Zap. št. | Matična številka | Leto | Ime gospodarske družbe | Kraj | Dejavnost SKD | Čisti prihodki od prodaje | Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih | Delež prodaje na tuji trg v % |
1 | 5677475000 | 2018 | ETA CERKNO D.O.O. TOVARNA ELEKTROTERMIČNIH APARATOV | Cerkno | C | 49.608.670,00 | 47.775.323,00 | 96,3 |
2 | 5039819000 | 2018 | TEKSTINA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.O.O. | Ajdovščina | M | 13.744.456,00 | 13.668.746,00 | 99,4 |
3 | 1602675000 | 2018 | T.T. CARGO MEDNARODNI PREVOZI D.O.O. | Nova Gorica | H | 11.651.338,98 | 11.601.369,92 | 99,6 |
4 | 8053430000 | 2018 | PRECISION RESOURCE, FINO ŠTANCANJE, D.O.O. | Spodnja Idrija | C | 9.460.173,00 | 8.717.538,00 | 92,1 |
5 | 1253344000 | 2018 | ETERNIT SLOVENIJA GRADBENI MATERIALI D.O.O. | Deskle | C | 10.746.192,00 | 6.889.673,00 | 64,1 |
6 | 1319612000 | 2018 | BIA SEPARATIONS PODJETJE ZA SEPARACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O. | Ajdovščina | C | 6.318.349,00 | 5.927.866,00 | 93,8 |
7 | 5560004000 | 2018 | TEHIMPEX PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN INŽENIRING D.O.O. | Vipava | G | 11.395.821,00 | 3.097.781,00 | 27,2 |
8 | 5862582000 | 2018 | BALAVTO TRGOVINA IN TRANSPORT D.O.O. AJDOVŠČINA | Ajdovščina | G | 13.474.849,00 | 2.643.064,00 | 19,6 |
9 | 6943888000 | 2018 | GRADI BAU, PODJETJE ZA GRADNJO IN PROJEKTIRANJE, D.O.O. | Nova Gorica | F | 2.234.224,34 | 2.224.112,32 | 99,5 |
10 | 5871727000 | 2018 | MLEKARNA PLANIKA PREDELAVA MLEKA D.O.O. KOBARID | Kobarid | C | 11.301.288,66 | 1.571.117,75 | 13,9 |



Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.
KONTAKT
Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica
t: 05 330 66 90
05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA
05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA
06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA
05 384 18 82 - PRC TOLMIN
05 374 39 11 - ICRA IDRIJA
05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA
URADNE URE
ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00
Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.
KJE SMO?
SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES